Product description
Ji bo Liquid û Semi-dense, wekî Avê, Avêtî, Wanê, Zêr, Pure, Sauces, Wax, Gels, Ointments
Pergala pakkirinê ya Integrated Integrated, pergala tevlîhevkirina pergalê, pişka otomobîlkirinê, û pîvandina roto roto, germkirinê û mixer rasterast alternatîf e.
Taybetmendiyên
- Pergalên stenbolê
- Wide range of styles of packages including pillow bag, tusseted bag, block bottom blank bag or quad seal
- Bi pergala pîvandinê ya cihêreng dikare sosê, rûn, paste û şerbetê tije bike.
- Up to 5 lîreyek tengahiyê
- Pumps ji bo tavilê berdewam an derheqê mûçikê bişînin
- Avahiyên berbiçav, tedbîrên berbiçav yên hawîrdirêjê dijwar
- Ji bo hilberîna xwe ya hilber, şêweya pakêt û hewceyên aborî yên taybetmendî
Parêzerên Teknîkî
| Cins | ZL-420 | ZL -520 | ZL -720 |
| Cureyê bagê | Pelê tilikê; Tulikê Gusseted / Flat Bottom (Option) | ||
| Mode Operasyona | Têkilî | ||
| Zûbûnî | Up to 80 bag / min | 20 heta 70 bags / min | |
| Bag Length (stroke yek) | 20 to 280mm (0.8 to 11 '') | 50 heta 340mm (2.0 to 13.4 '') | 50 heta 460mm (1.9 '' heta 18 '') |
| Bag Width | 40 heta 200mm (1.6 to 7.9 '') | 80 heta 260mm (3.1 ji 10.3 '') | 80 to 350mm (3.1 '' ji 13.8 '') |
| Packing Weight | 10g to 1000g | 200g to 2000g | 500g heta 3500g |
| Rêl Filmê | ≤420mm (16.5 '') | ≤520mm (21,2'') | ≤720mm (28,7'') |
| Reel Outer Dia. | 400mm (15.7 ') | 400mm (15.7 ') | 500mm (19.7 ') |
| Reel Inner Dia. | 75mm (2.9 '') | ||
| Fîlmê | 0.04-0.12mm (40-120mic.) | ||
| Woltî | AC220V / 50Hz, 1phase an şexsî ya mêvandar | ||
| Pêdivîbûna Power | 3KW | ||
| Hewceya Hewayî | 0.6 MPa.3.3 M3 / min | ||
| Weight Machine | 600Kg | 800Kg | 1000Kg |

Liquid Machine
Ew Makîneya Pakkirina Pouch Otomatîk a Liquid îdeal e ji bo pakkirina her cûre şilav û şilavê fikirîn, ava fêkiyan, sosê tomato, her cûre rûnê, paqijkerê şil, û yên din. Bi cîhazên xwarin û pîvandinê ve hatî çêkirin, Makîneya VFFS ya Avî û Sosê ku di bin navê Makîneya Mohkirinê ya Dagirtina Hêvî de tê firotin, bi domdarî xwarin, pîvandin, dagirtin, morkirin, çapkirina tarîxê, barkirin (teqandin), jimartin, û radestkirina hilberê qedandî pêk tîne. herrikîn.
| Navê Pelê | Liquid VFFS Machine |
| Cins | ZLM - 03 |
| Pêdivîbûn | 20 - 50ml, 100-250ml, heta 500-1000ml |
| Speed Speed | 1000 heta 4000 Pouches / Hr |
| Total Power | 2.5 KW 220v Phase 50 / 60Hz Single |
| Air Compresser | 8 CFM Bi 6 Pressure Bar |
| Pîvan | 450 Kg {Approx} |
| Ebat | 1520mm X 970mm X 1600mm (D x W x H) |
| Taybetmendiyên sereke | makîneya VFFS ji bo mişteriyan balkêş Forma mifteya vertîkal tije berbelavkirin, sealing, pirtûka çîrok, veşartinê, û otomotîfkirinê bixweber bike Fîlm pergala damezirandinê ji hêla motora moto ve tê kontrolkirin, pêşkêşkirina xwekujiya otomatîk ya otomatîkî Mifteya VFFS-ê tê bikaranîna pergala pelê navdar a PLC û pergala pneumatic ji bo sealîk û horizontal Bi mesrefên lênêrîna nebaş, mifteya pakkirinê ya vertical hêsan e ku bi kar bîne, û bi cîhazên pîvana hundur an derveyî derve Wekî ku rêwîtina bagêkirinê, mûzîka VFFS dikare dikare tûrên cûr û pêlavên bêdeng bike ku ji pêdiviyên hewceyê |











